| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.480 EURO | 16.480 EURO | hibrid: 1 |
| DDP20.435 EURO | 20.435 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.480 EURO | 27.580 EURO | benzina fara plumb: 7 |
| DDP20.801 EURO | 32.820 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP25.450 EURO | 28.980 EURO | motorina: 2 |
| DDP30.286 EURO | 34.486 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.280 EURO | 17.480 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP16.993 EURO | 20.801 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.980 EURO | 15.980 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP16.636 EURO | 19.720 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP19.980 EURO | 20.980 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP23.776 EURO | 24.966 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.980 EURO | 14.980 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP17.826 EURO | 17.826 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.980 EURO | 15.980 EURO | hibrid: 1 |
| DDP19.016 EURO | 19.016 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP20.980 EURO | 22.980 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP24.966 EURO | 27.346 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP21.680 EURO | 29.480 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP25.799 EURO | 35.081 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.980 EURO | 12.980 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP14.670 EURO | 15.859 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP10.780 EURO | 13.480 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP12.828 EURO | 16.041 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.480 EURO | 15.980 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP17.231 EURO | 19.016 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.680 EURO | 16.980 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP17.469 EURO | 20.206 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.980 EURO | 19.980 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP22.586 EURO | 23.776 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.980 EURO | 15.980 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP19.016 EURO | 19.016 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP19.980 EURO | 27.480 EURO | benzina fara plumb: 7 |
| DDP23.776 EURO | 32.701 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP21.980 EURO | 21.980 EURO | motorina: 1 |
| DDP26.156 EURO | 26.156 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.480 EURO | 17.980 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP17.231 EURO | 21.396 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP48.980 EURO | 48.980 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP58.286 EURO | 58.286 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP31.780 EURO | 31.780 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP37.818 EURO | 37.818 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.450 EURO | 27.580 EURO | benzina fara plumb: 7 |
| DDP19.575 EURO | 32.820 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.480 EURO | 26.480 EURO | motorina: 2 |
| DDP26.751 EURO | 31.511 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.480 EURO | 17.480 EURO | hibrid: 1 |
| DDP20.801 EURO | 20.801 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.980 EURO | 16.980 EURO | hibrid: 1 |
| DDP20.206 EURO | 20.206 EURO |
Honda ne prezinta trecutul si viitorului modelului NSX Sport Coupe Comentarii (0)
Noul model Acura NSX este un model ecologic, hidrid Comentarii (0)
Honda a cerut dealerilor sa opreasca vanzarile la anumite modele second hand pana cand problema airbag-urilor va fi rezolvata Comentarii (0)
Honda vrea sa faca masini mai usoare si N City Car BOX este prima l-a care s-a modificat linia de productie, in scopul reducerii greutatii Comentarii (0)
Invatam sa zburam cu Honda Comentarii (0)
Honda Civic, 1995
Honda Civic, 1996
Honda Civic, 2000
Honda Civic, 1996