| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.960 EURO | 21.800 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP18.992 EURO | 25.942 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.100 EURO | 20.800 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP17.969 EURO | 24.752 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP19.150 EURO | 24.300 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP22.789 EURO | 28.917 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP27.250 EURO | 59.700 EURO | benzina fara plumb: 12 |
| DDP32.428 EURO | 71.043 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP28.850 EURO | 61.950 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP34.332 EURO | 73.721 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP29.990 EURO | 38.650 EURO | motorina: 4 |
| DDP35.688 EURO | 45.994 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.700 EURO | 31.350 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP27.013 EURO | 37.307 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP32.000 EURO | 60.950 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP38.080 EURO | 72.531 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP33.100 EURO | 90.400 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP39.389 EURO | 107.576 EURO | motorina: 7 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP35.800 EURO | 92.450 EURO | benzina fara plumb: 7 |
| DDP42.602 EURO | 110.016 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP34.850 EURO | 56.350 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP41.472 EURO | 67.057 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP39.000 EURO | 60.900 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP46.410 EURO | 72.471 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP48.700 EURO | 92.200 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP57.953 EURO | 109.718 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP64.100 EURO | 189.400 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| DDP76.279 EURO | 225.386 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP149.000 EURO | 149.000 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP177.310 EURO | 177.310 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP69.150 EURO | 191.500 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP82.289 EURO | 227.885 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP99.050 EURO | 192.100 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP117.870 EURO | 228.599 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP44.150 EURO | 89.600 EURO | motorina: 4 |
| DDP52.539 EURO | 106.624 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP60.000 EURO | 80.500 EURO | motorina: 3 |
| DDP71.400 EURO | 95.795 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP42.550 EURO | 63.700 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP50.635 EURO | 75.803 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP65.750 EURO | 81.250 EURO | motorina: 1 |
| DDP78.243 EURO | 96.688 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP60.400 EURO | 106.800 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP71.876 EURO | 127.092 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP53.300 EURO | 54.300 EURO | motorina: 1 |
| DDP66.092 EURO | 67.332 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.960 EURO | 21.560 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP18.992 EURO | 25.656 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.960 EURO | 20.560 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP17.802 EURO | 24.466 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.990 EURO | 24.090 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP22.598 EURO | 28.667 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP26.860 EURO | 58.800 EURO | benzina fara plumb: 11 |
| DDP31.963 EURO | 69.972 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP29.990 EURO | 37.900 EURO | motorina: 4 |
| DDP35.688 EURO | 45.101 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.475 EURO | 31.040 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP26.745 EURO | 36.938 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP39.320 EURO | 82.320 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP46.791 EURO | 97.961 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP31.680 EURO | 60.350 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP37.699 EURO | 71.817 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP48.200 EURO | 91.300 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP57.358 EURO | 108.647 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP68.450 EURO | 189.600 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP81.456 EURO | 225.624 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP97.800 EURO | 189.600 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP116.382 EURO | 225.624 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP44.175 EURO | 88.560 EURO | motorina: 4 |
| DDP52.568 EURO | 105.386 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP59.210 EURO | 79.460 EURO | motorina: 3 |
| DDP70.460 EURO | 94.557 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP64.850 EURO | 80.150 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP77.172 EURO | 95.379 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP34.950 EURO | 59.050 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP41.591 EURO | 70.270 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP63.150 EURO | 186.600 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| DDP75.149 EURO | 222.054 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP42.060 EURO | 62.960 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP50.051 EURO | 74.922 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP380.000 EURO | 380.000 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP452.200 EURO | 452.200 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP415.000 EURO | 415.000 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP493.850 EURO | 493.850 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP37.550 EURO | 55.500 EURO | motorina: 2 |
| DDP44.685 EURO | 66.045 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP35.250 EURO | 58.950 EURO | motorina: 5 |
| DDP41.948 EURO | 70.151 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP149.000 EURO | 149.000 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP177.310 EURO | 177.310 EURO |
Pentru a promova viitoarele modele Mercedes Benz bazate pe tehnologia cu hidrogen, cei de la Mercedes au creat o reclama cu un impact puternic. Comentarii (0)
Echipa Masini.ro aflata la Salonul de la Geneva prezinta Mercedes-Benz SL Class Comentarii (0)
Fostul vice-campion mondial de Formula 1 David Coulthard prezinta noua masina cu care va concura anul acesta in German Touring Car Championship, DTM. Comentarii (0)
Prior design a lansat un kit pentru Mercedes-Benz CL-Class (C216). Comentarii (0)
Toti oficialii chinezi vor fi obligati sa umble doar in masini produse in China Comentarii (0)