| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP | motorina: 2 | |
| DDP | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP46.482 EURO | 110.962 EURO | motorina: 4 |
| DDP57.637 EURO | 137.592 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.805 EURO | 39.445 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP38.198 EURO | 48.911 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.452 EURO | 38.303 EURO | benzina fara plumb: 14 |
| DDP27.840 EURO | 47.495 EURO | motorina: 11 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP24.391 EURO | 40.241 EURO | benzina fara plumb: 14 |
| DDP30.244 EURO | 49.898 EURO | motorina: 11 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP32.112 EURO | 41.658 EURO | motorina: 4 |
| DDP39.818 EURO | 51.655 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP45.880 EURO | 47.847 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP56.891 EURO | 59.330 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.819 EURO | 49.786 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP59.295 EURO | 61.734 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP29.298 EURO | 42.360 EURO | motorina: 7 |
| DDP36.329 EURO | 52.650 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP28.243 EURO | 43.072 EURO | benzina fara plumb: 11 |
| DDP35.021 EURO | 53.409 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP31.724 EURO | 46.196 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP39.337 EURO | 57.283 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP48.963 EURO | 48.963 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP60.714 EURO | 60.714 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP49.942 EURO | 51.843 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP61.928 EURO | 64.285 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP52.943 EURO | 52.943 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP65.649 EURO | 65.649 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP64.034 EURO | 78.067 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP79.402 EURO | 96.803 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP44.500 EURO | 46.059 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP55.180 EURO | 57.113 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP | motorina: 1 | |
| DDP | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.866 EURO | 18.613 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP16.500 EURO | 22.149 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP69.180 EURO | 84.846 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP85.783 EURO | 105.209 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP21.770 EURO | 37.741 EURO | benzina fara plumb: 13 |
| DDP26.994 EURO | 46.798 EURO | motorina: 12 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP25.424 EURO | 39.678 EURO | motorina: 12 |
| DDP31.525 EURO | 49.200 EURO | benzina fara plumb: 10 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP45.200 EURO | 48.200 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP56.048 EURO | 59.768 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.137 EURO | 50.136 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP58.449 EURO | 62.168 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP28.224 EURO | 42.977 EURO | benzina fara plumb: 11 |
| DDP34.977 EURO | 53.291 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.000 EURO | 54.797 EURO | benzina fara plumb: 9 |
| DDP37.200 EURO | 67.948 EURO | motorina: 9 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP32.160 EURO | 56.956 EURO | motorina: 9 |
| DDP39.878 EURO | 70.625 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP34.320 EURO | 41.629 EURO | motorina: 3 |
| DDP42.556 EURO | 51.619 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.604 EURO | 28.343 EURO | benzina fara plumb: 28 |
| DDP21.828 EURO | 36.659 EURO | motorina: 20 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP26.200 EURO | 29.567 EURO | motorina: 4 |
| DDP32.488 EURO | 36.663 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP33.086 EURO | 46.163 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP41.026 EURO | 57.242 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP31.800 EURO | 31.800 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP39.432 EURO | 39.432 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP32.525 EURO | 32.525 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP40.331 EURO | 40.331 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP85.343 EURO | 85.343 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP105.825 EURO | 105.825 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.879 EURO | 109.787 EURO | motorina: 3 |
| DDP59.369 EURO | 136.135 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP49.907 EURO | 51.807 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP61.884 EURO | 64.240 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP52.907 EURO | 52.907 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP65.604 EURO | 65.604 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP32.650 EURO | 38.990 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP40.486 EURO | 48.347 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP92.224 EURO | 98.572 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP114.357 EURO | 122.229 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP121.987 EURO | 128.335 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP151.263 EURO | 159.135 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.548 EURO | 39.185 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP36.352 EURO | 46.630 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.956 EURO | 39.836 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP36.838 EURO | 47.405 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.850 EURO | 26.774 EURO | benzina fara plumb: 27 |
| DDP20.894 EURO | 33.199 EURO | motorina: 10 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP45.608 EURO | 48.214 EURO | motorina: 3 |
| DDP56.553 EURO | 59.785 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP29.278 EURO | 42.331 EURO | motorina: 7 |
| DDP36.304 EURO | 52.490 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP46.658 EURO | 48.216 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP57.856 EURO | 59.788 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP48.315 EURO | 48.315 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP59.911 EURO | 59.911 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.432 EURO | 47.432 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP58.816 EURO | 58.816 EURO |
Noul Audi A1 Cabrio ar putea avea un plafon asemanator celui de pe Fiat 500C. Comentarii (0)
Audi va concura in editia din 2012 a cursei de 24 de ore de la Le Mans cu doua masini hibrid Comentarii (0)
Mai multi soferi suparati ca un Audi A3 le bloca drumul, si-au unit fortele si au ridicat masina pe-o parte. Comentarii (0)
Audi extinde, pentru Europa, gama de motorizari pentru A5 cu noile TDIe de 136, respectiv 163 CP. Comentarii (0)
Tunerul german ABT Sportsline ridica puterea noului Audi A4 pana la 435 CP. Comentarii (0)
Audi No model, 2009
Audi A6, 2009
Audi A5, 2009
Audi No model, 2009