| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.400 EURO | 89.650 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP58.776 EURO | 111.166 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP23.450 EURO | 35.350 EURO | motorina: 5 |
| DDP29.078 EURO | 43.834 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.300 EURO | 43.900 EURO | motorina: 4 |
| DDP36.057 EURO | 52.241 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP51.200 EURO | 91.700 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP63.488 EURO | 113.708 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.750 EURO | 30.200 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP23.250 EURO | 37.448 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.050 EURO | 29.500 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP22.382 EURO | 36.580 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.550 EURO | 34.550 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP27.962 EURO | 42.842 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP24.650 EURO | 38.100 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP30.566 EURO | 47.244 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.400 EURO | 58.500 EURO | benzina fara plumb: 10 |
| DDP27.776 EURO | 72.540 EURO | motorina: 9 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP28.300 EURO | 60.300 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP35.092 EURO | 74.772 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP34.750 EURO | 66.450 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP43.090 EURO | 82.398 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP24.000 EURO | 40.450 EURO | benzina fara plumb: 9 |
| DDP29.760 EURO | 50.158 EURO | motorina: 8 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP35.850 EURO | 60.000 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP44.454 EURO | 74.400 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.350 EURO | 63.350 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP58.714 EURO | 78.554 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP61.200 EURO | 103.600 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP75.888 EURO | 128.464 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP69.000 EURO | 107.700 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP85.560 EURO | 133.548 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP63.500 EURO | 125.700 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP78.740 EURO | 155.868 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.050 EURO | 46.150 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP37.262 EURO | 57.226 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.750 EURO | 30.050 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP23.250 EURO | 37.262 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.050 EURO | 29.350 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP22.382 EURO | 36.394 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.400 EURO | 34.400 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP27.776 EURO | 42.656 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP24.450 EURO | 37.900 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP30.318 EURO | 46.996 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.400 EURO | 58.000 EURO | benzina fara plumb: 10 |
| DDP27.776 EURO | 71.920 EURO | motorina: 8 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP28.150 EURO | 59.800 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP34.906 EURO | 74.152 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP34.750 EURO | 66.100 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP43.090 EURO | 81.964 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP25.550 EURO | 40.300 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP31.682 EURO | 49.972 EURO | motorina: 7 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP31.100 EURO | 81.600 EURO | benzina fara plumb: 9 |
| DDP38.564 EURO | 101.184 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP33.200 EURO | 83.750 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP41.168 EURO | 99.662 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP61.000 EURO | 103.400 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP75.640 EURO | 128.216 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP68.800 EURO | 107.500 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP85.312 EURO | 133.300 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP63.100 EURO | 125.300 EURO | benzina fara plumb: 8 |
| DDP78.244 EURO | 155.372 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP30.150 EURO | 43.750 EURO | motorina: 4 |
| DDP37.386 EURO | 54.250 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP46.850 EURO | 60.900 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP58.094 EURO | 75.516 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP50.600 EURO | 65.450 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP62.744 EURO | 81.158 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP29.800 EURO | 38.750 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP36.952 EURO | 48.050 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP23.500 EURO | 35.200 EURO | motorina: 5 |
| DDP27.965 EURO | 41.888 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP89.500 EURO | 89.500 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP106.505 EURO | 106.505 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP91.500 EURO | 91.500 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP113.460 EURO | 113.460 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.000 EURO | 63.000 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP58.280 EURO | 78.120 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP87.000 EURO | 87.000 EURO | hibrid: 1 |
| DDP107.880 EURO | 107.880 EURO |
Brands Hatch, 20 mai 2012. BMW Motorsport continuă să se bucure de succes în DTM: după victoria de la Lausitzring (Germania), în urmă cu două săptămâni, Bruno Spengler (Canada), pilot BMW Team Schnitzer, a avut noi motive de a sărbători pe podium la finalul cursei de la Brands Hatch (Marea Britanie). Comentarii (0)
A 40-a ediţie a cursei de 24 de ore a dat o nouă şansă variantei Nordschleife (Germania) de la Nürburgring să dovedească de ce este privită ca fiind cel mai dificil circuit al lumii. Şi aceasta nu a dezamăgit. Comentarii (0)
Cei de la BMW continua colaborarea cu MotoGP si vor introduce noul M6 pe post de safety car. Daca vreti sa aflati mai multe despre acest subiect, va invitam sa cititi mai departe. Comentarii (0)
Cu Seria 6 Gran Coupe, primul coupe cu 4 usi din istoria marcii, BMW extinde inca o data portofoliul de modele prin unul dintre cele mai elegante si exclusiviste modele pe care marca le-a creat vreodata. Comentarii (0)
Cei de la G-Power au motiv de sarbatoare. Datorita acestui lucru, ei au creat o editie speciala a modelului modificat de ei, M5 E60 Hurricane RR. Daca sunteti curiosi sa aflati mai multe, atunci va invitam sa cititi mai departe. Comentarii (0)
BMW No model, 1993
BMW No model, 1993
BMW No model, 2005
BMW No model, 2003