| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.261 EURO | 15.966 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP13.400 EURO | 19.000 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP21.849 EURO | 24.286 EURO | motorina: 4 |
| DDP26.000 EURO | 28.900 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.849 EURO | 15.252 EURO | motorina: 6 |
| DDP14.100 EURO | 18.150 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.992 EURO | 11.891 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP10.700 EURO | 14.150 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP9.454 EURO | 11.681 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP11.250 EURO | 13.900 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP7.521 EURO | 10.118 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP8.950 EURO | 12.040 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.235 EURO | 16.387 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP15.750 EURO | 19.500 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.689 EURO | 16.639 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP15.100 EURO | 19.800 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP | motorina: 3 | |
| DDP |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.742 EURO | 20.565 EURO | motorina: 3 |
| DDP22.000 EURO | 25.500 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP6.855 EURO | 6.855 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP8.500 EURO | 8.500 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP7.984 EURO | 7.984 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP9.900 EURO | 9.900 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.017 EURO | 15.840 EURO | motorina: 3 |
| DDP14.300 EURO | 18.850 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.235 EURO | 16.261 EURO | motorina: 2 |
| DDP15.750 EURO | 19.350 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP7.521 EURO | 10.454 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP8.950 EURO | 12.440 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.204 EURO | 14.200 EURO | motorina: 5 |
| DDP13.333 EURO | 16.898 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP23.277 EURO | 23.950 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP27.700 EURO | 28.500 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.992 EURO | 12.101 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP10.700 EURO | 14.400 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP9.454 EURO | 11.891 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP11.250 EURO | 14.150 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.681 EURO | 16.681 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP19.850 EURO | 19.850 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.823 EURO | 26.555 EURO | motorina: 5 |
| DDP22.399 EURO | 31.600 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.912 EURO | 18.965 EURO | motorina: 2 |
| DDP21.315 EURO | 22.568 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.061 EURO | 17.699 EURO | motorina: 3 |
| DDP20.303 EURO | 21.062 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.361 EURO | 17.311 EURO | motorina: 2 |
| DDP15.900 EURO | 20.600 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.067 EURO | 18.067 EURO | motorina: 1 |
| DDP21.500 EURO | 21.500 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.689 EURO | 16.639 EURO | motorina: 4 |
| DDP15.100 EURO | 19.800 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP10.840 EURO | 14.244 EURO | motorina: 6 |
| DDP12.900 EURO | 16.950 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.042 EURO | 21.765 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP17.900 EURO | 25.900 EURO | motorina: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.983 EURO | 20.756 EURO | motorina: 2 |
| DDP21.400 EURO | 24.700 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.129 EURO | 19.712 EURO | motorina: 9 |
| DDP20.384 EURO | 23.457 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP26.500 EURO | 26.500 EURO | motorina: 1 |
| DDP31.535 EURO | 31.535 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP19.194 EURO | 20.094 EURO | motorina: 2 |
| DDP22.841 EURO | 23.912 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.647 EURO | 10.202 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP10.290 EURO | 12.140 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.134 EURO | 12.606 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP13.250 EURO | 15.001 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.227 EURO | 13.991 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP14.550 EURO | 16.650 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.076 EURO | 16.849 EURO | motorina: 3 |
| DDP16.750 EURO | 20.050 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP9.085 EURO | 12.325 EURO | motorina: 4 |
| DDP10.811 EURO | 14.667 EURO | benzina fara plumb: 1 |
Vanzarile scazute din 2011 au facut ca Renault sa scoata de pe piata din Marea Britanie mai multe modele Comentarii (0)
Renault Vehicule Comerciale lider de piata romaneasca de import in 2011. Comentarii (0)
Politia din Berlin a inceput programul „Initiativa 120” si va achizitiona numai masini hibrid cu emisii sub 120 g/km. Comentarii (0)
In urma publicarii rezultatelor inregistrate in vanzari, de catre companiile auto in anul 2011, General Motors devine lider mondial, urmat de Volkswagen Group, care contesta cifrele. Comentarii (0)
Preturile Twingo facelift in Marea Britanie incep de la 10.350 Lire Comentarii (0)
Renault No model, 2002
Renault No model, 1998
Renault No model, 1997
Renault No model, 1999