| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP50.916 EURO | 64.234 EURO | hibrid: 4 |
| DDP60.590 EURO | 76.439 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP45.004 EURO | 58.129 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP53.555 EURO | 69.173 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP48.242 EURO | 59.082 EURO | hibrid: 3 |
| DDP57.408 EURO | 70.308 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP41.855 EURO | 52.695 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP49.808 EURO | 62.708 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP59.629 EURO | 59.629 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP70.958 EURO | 70.958 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP26.225 EURO | 35.636 EURO | motorina: 3 |
| DDP31.208 EURO | 42.408 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP28.368 EURO | 39.839 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP33.758 EURO | 47.408 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.066 EURO | 47.066 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP56.008 EURO | 56.008 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP93.500 EURO | 107.586 EURO | hibrid: 3 |
| DDP111.265 EURO | 128.027 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP105.736 EURO | 115.467 EURO | hibrid: 3 |
| DDP125.826 EURO | 137.406 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP75.678 EURO | 92.345 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP90.058 EURO | 109.891 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP80.524 EURO | 95.660 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP95.823 EURO | 113.835 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP25.798 EURO | 39.411 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP30.700 EURO | 46.900 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP41.429 EURO | 52.269 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP49.300 EURO | 62.200 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP47.815 EURO | 58.655 EURO | hibrid: 3 |
| DDP56.900 EURO | 69.800 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP59.202 EURO | 59.202 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP70.450 EURO | 70.450 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP71.595 EURO | 85.986 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP85.198 EURO | 102.323 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP74.904 EURO | 89.239 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP89.136 EURO | 106.195 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP87.100 EURO | 99.800 EURO | hibrid: 3 |
| DDP103.649 EURO | 118.762 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP98.220 EURO | 108.100 EURO | hibrid: 3 |
| DDP116.882 EURO | 128.639 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP44.577 EURO | 57.702 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP53.047 EURO | 68.665 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP54.822 EURO | 54.822 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP65.238 EURO | 65.238 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP61.785 EURO | 61.785 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP73.524 EURO | 73.524 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP61.487 EURO | 62.324 EURO | benzina fara plumb: 2 |
| DDP73.170 EURO | 74.166 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP98.119 EURO | 98.119 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP116.762 EURO | 116.762 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP50.489 EURO | 63.808 EURO | hibrid: 4 |
| DDP60.082 EURO | 75.931 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP46.639 EURO | 46.639 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP55.500 EURO | 55.500 EURO |
Toyota Racing Development adauga inca un pachet de tuning pentru Lexus GS F Sport sedan Comentarii (0)
Lexus ne vorbeste despre conceptul LF-LC Sports Coupe Comentarii (0)
Montreal International Auto Show si-a inchis portile Comentarii (0)
Iata ce mai fac rusii: raman impotmoliti in noroi. Comentarii (0)
De ce sa nu pui un Lexus sa faca treaba unui 4x4 Comentarii (0)
Lexus No model, 2007
Lexus RX 300, 2002
Lexus No model, 2008
Lexus No model, 2002