| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.975 EURO | 18.697 EURO | benzina fara plumb: 22 |
| DDP14.250 EURO | 22.250 EURO | motorina: 17 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.311 EURO | 20.706 EURO | benzina fara plumb: 30 |
| DDP9.890 EURO | 24.640 EURO | motorina: 13 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.605 EURO | 15.672 EURO | benzina fara plumb: 28 |
| DDP10.240 EURO | 18.650 EURO | motorina: 11 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.151 EURO | 23.588 EURO | motorina: 27 |
| DDP15.650 EURO | 28.070 EURO | benzina fara plumb: 24 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.266 EURO | 17.915 EURO | benzina fara plumb: 23 |
| DDP16.450 EURO | 22.215 EURO | motorina: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.277 EURO | 10.798 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| DDP9.850 EURO | 12.850 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.092 EURO | 31.849 EURO | motorina: 25 |
| DDP19.150 EURO | 37.900 EURO | benzina fara plumb: 19 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.017 EURO | 32.773 EURO | motorina: 25 |
| DDP20.250 EURO | 39.000 EURO | benzina fara plumb: 19 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.479 EURO | 15.672 EURO | benzina fara plumb: 15 |
| DDP10.090 EURO | 18.650 EURO | motorina: 7 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.185 EURO | 17.529 EURO | benzina fara plumb: 17 |
| DDP9.740 EURO | 20.860 EURO | motorina: 8 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP10.992 EURO | 22.286 EURO | motorina: 29 |
| DDP13.080 EURO | 26.520 EURO | benzina fara plumb: 25 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP9.244 EURO | 15.681 EURO | benzina fara plumb: 14 |
| DDP11.000 EURO | 18.660 EURO | motorina: 7 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.824 EURO | 18.160 EURO | motorina: 24 |
| DDP10.500 EURO | 21.610 EURO | benzina fara plumb: 21 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP9.496 EURO | 18.790 EURO | motorina: 22 |
| DDP11.300 EURO | 22.360 EURO | benzina fara plumb: 18 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP10.353 EURO | 17.521 EURO | benzina fara plumb: 10 |
| DDP12.320 EURO | 20.850 EURO | motorina: 7 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.992 EURO | 24.429 EURO | benzina fara plumb: 19 |
| DDP16.650 EURO | 29.070 EURO | motorina: 19 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP14.882 EURO | 23.164 EURO | benzina fara plumb: 14 |
| DDP17.710 EURO | 27.565 EURO | motorina: 9 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.294 EURO | 25.378 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| DDP18.200 EURO | 30.200 EURO | motorina: 9 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.676 EURO | 15.618 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| DDP16.275 EURO | 18.585 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP20.202 EURO | 25.622 EURO | benzina fara plumb: 9 |
| DDP24.040 EURO | 30.490 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP26.727 EURO | 26.727 EURO | benzina fara plumb: 1 |
| DDP31.805 EURO | 31.805 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.958 EURO | 26.613 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| DDP18.990 EURO | 31.670 EURO | motorina: 9 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.395 EURO | 23.945 EURO | benzina fara plumb: 11 |
| DDP21.890 EURO | 28.495 EURO | motorina: 7 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP19.815 EURO | 19.815 EURO | motorina: 1 |
| DDP23.580 EURO | 23.580 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP20.235 EURO | 20.235 EURO | motorina: 1 |
| DDP24.080 EURO | 24.080 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.193 EURO | 11.693 EURO | benzina fara plumb: 4 |
| DDP9.750 EURO | 13.915 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP9.508 EURO | 15.508 EURO | motorina: 18 |
| DDP11.315 EURO | 18.455 EURO | benzina fara plumb: 11 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.185 EURO | 25.546 EURO | motorina: 8 |
| DDP20.450 EURO | 30.400 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.403 EURO | 20.504 EURO | motorina: 4 |
| DDP21.900 EURO | 24.400 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP16.092 EURO | 31.849 EURO | motorina: 25 |
| DDP19.150 EURO | 37.900 EURO | benzina fara plumb: 19 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.118 EURO | 23.756 EURO | motorina: 48 |
| DDP21.560 EURO | 28.270 EURO |
Proprietarul unui BMW seria 5, care conducea cam repede, a lovit un Opel Vectra Comentarii (0)
Cu cele mai putine defecte, Opel Astra este castigatorul general Comentarii (0)
Opel anunta astazi primele informatii despre noul sau model, primul al unui producator german segmentul SUV sub-compact. Comentarii (0)
General Motors a lansat pe facebook ce-a de-a treia imagine cu noul Buick Encore Comentarii (0)
ATP Exodus are o experienta redutabila pe piata auto romaneasca si internationala Comentarii (0)
Opel No model, 2001
Opel Corsa, 2000
Opel Calibra, 1991
Opel Vectra, 2003