| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.966 EURO | 29.503 EURO | benzina fara plumb: 25 |
| DDP14.240 EURO | 35.109 EURO | motorina: 25 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.638 EURO | 30.175 EURO | benzina fara plumb: 25 |
| DDP15.039 EURO | 35.908 EURO | motorina: 25 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.384 EURO | 20.220 EURO | motorina: 22 |
| DDP15.927 EURO | 24.062 EURO | benzina fara plumb: 20 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.600 EURO | 13.770 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| DDP10.234 EURO | 16.386 EURO | motorina: 11 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.948 EURO | 15.688 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| DDP10.524 EURO | 16.799 EURO | motorina: 12 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.602 EURO | 20.921 EURO | benzina fara plumb: 18 |
| DDP16.186 EURO | 24.896 EURO | motorina: 17 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.312 EURO | 35.986 EURO | benzina fara plumb: 41 |
| DDP20.601 EURO | 42.823 EURO | motorina: 41 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.261 EURO | 37.107 EURO | benzina fara plumb: 41 |
| DDP21.731 EURO | 44.157 EURO | motorina: 41 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.272 EURO | 32.413 EURO | motorina: 6 |
| DDP26.504 EURO | 38.571 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP37.616 EURO | 44.394 EURO | motorina: 2 |
| DDP44.763 EURO | 52.829 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.836 EURO | 27.331 EURO | motorina: 6 |
| DDP28.316 EURO | 33.890 EURO |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.925 EURO | 24.309 EURO | motorina: 15 |
| DDP19.474 EURO | 30.143 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.060 EURO | 22.225 EURO | motorina: 14 |
| DDP16.194 EURO | 27.559 EURO | benzina fara plumb: 3 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP11.815 EURO | 22.289 EURO | motorina: 28 |
| DDP13.415 EURO | 26.524 EURO | benzina fara plumb: 20 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.480 EURO | 22.956 EURO | motorina: 28 |
| DDP14.851 EURO | 27.318 EURO | benzina fara plumb: 20 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP12.988 EURO | 20.018 EURO | motorina: 20 |
| DDP15.456 EURO | 23.821 EURO | benzina fara plumb: 16 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP8.867 EURO | 13.984 EURO | motorina: 8 |
| DDP10.552 EURO | 16.641 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.084 EURO | 18.986 EURO | benzina fara plumb: 7 |
| DDP15.570 EURO | 22.593 EURO | motorina: 1 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP | ||
| DDP |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.192 EURO | 21.661 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP20.458 EURO | 25.777 EURO | motorina: 4 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP13.470 EURO | 20.717 EURO | benzina fara plumb: 18 |
| DDP16.029 EURO | 24.653 EURO | motorina: 16 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP15.431 EURO | 25.301 EURO | motorina: 28 |
| DDP18.363 EURO | 30.108 EURO | benzina fara plumb: 12 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP20.365 EURO | 30.061 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP24.234 EURO | 35.773 EURO | motorina: 2 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP17.098 EURO | 35.529 EURO | benzina fara plumb: 41 |
| DDP20.347 EURO | 42.280 EURO | motorina: 28 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP18.038 EURO | 36.640 EURO | benzina fara plumb: 42 |
| DDP21.465 EURO | 43.602 EURO | motorina: 28 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP22.010 EURO | 32.051 EURO | benzina fara plumb: 5 |
| DDP26.192 EURO | 38.141 EURO | motorina: 5 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP21.207 EURO | 31.616 EURO | motorina: 22 |
| DDP25.236 EURO | 37.623 EURO | benzina fara plumb: 21 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP32.947 EURO | 68.647 EURO | motorina: 15 |
| DDP39.207 EURO | 81.690 EURO | benzina fara plumb: 6 |
| €Pret minim | Pret maxim | Variante motorizare |
| CIP50.479 EURO | 96.868 EURO | benzina fara plumb: 12 |
| DDP60.070 EURO | 115.273 EURO | motorina: 4 |
Masina jubiliara este un Superb editie speciala ‘Laurin & Klement’ Comentarii (0)
Volkswagen a creat o sanie GTI si una plianta Comentarii (0)
Un VW Golf R a fost distrus de un ofiter de politie in timpul unor teste Comentarii (0)
Volkswagen lanseaza versiunea cu cinci usi a masinii de oras Up! Comentarii (0)
Noua Jetta Hibrid va avea 170 de cai CP si un consum de 5.2 l/100 km Comentarii (0)
Volkswagen Passat, 2003
Volkswagen No model, 1996
Volkswagen No model, 1993
Volkswagen No model, 1995